产品选型

产品搜索

更多搜索

产品高级搜索

按照型号搜索

产品分类

按照尺寸搜索

范围查询

<= 内径 <=
<= 外径 <=
<= 宽度 <=
基本类型
保持架
公差
游隙

DHK外球面轴承通常都有一个加宽的内圈,通过偏心锁紧圈固定到轴上(GRAE...NPPB,    RAE...NPPB, RALE...NPPB,    GE...KRPB3,GE...KRRB,  E...KRRB,  GE...KLLHB系列)或通过两个螺钉固定到轴上(GAY...NPPB, GLE...KRRB,GYE_KKRB系列)。


另外还有与62系列轴承尺寸数据一样但外径为球面的2_NPPB系列和用紧定套固定到轴上的GSH-RRB系列。

  • DHK外球面轴承通常都有一个加宽的内圈,通过偏心锁紧圈固定到轴上(GRAE...NPPB,    RAE...NPPB, RALE...NPPB,    GE...KRPB3,GE...KRRB,  E...KRRB,  GE...KLLHB系列)或通过两个螺钉固定到轴上(GAY...NPPB, GLE...KRRB,GYE_KKRB系列)。


    另外还有与62系列轴承尺寸数据一样但外径为球面的2_NPPB系列和用紧定套固定到轴上的GSH-RRB系列。

  • DHK外球面轴承采用冲压钢保持架作为标准保持架。
    如有需要,DHK可以提供装有塑料保持架的外球面球轴承。


  • DHK外球面轴承外径公差采用普通级公差(PN),为易于装配,内径采用加公差,具体公差值见下表。


    image.png

  • DHK外球面轴承采用深沟球轴承的径向游隙C3组作为标准游隙(无游隙后缀)。
    具体游隙值见下表。


    image.png

产品尺寸参数
询价型号轴径重量尺寸RmaxF/A额定负荷
dDBB1CEFF1GL动负荷静负荷
GE55KPPB3 55 1.42 55 100 25 29 55.5 27.8 68.8 85.9 7 71.4 76 5 43500 29000
GNE55KRRB 55 1.42 55 100 25 29 55.5 27.8 69.8 85.9 7 71.4 76 5 43500 29000
GRAE55NPPB 55 0.81 55 100 24 -- 32.5 12 66 -- 7 71.4 76 5 43500 29000
GE60KPPB3 60 1.84 60 110 24 29 61.9 31 76.5 94.5 7.6 77.8 84 5 52000 36000
GNE60KRRB 60 1.84 60 110 24 29 61.9 31 76.5 94.5 7.6 77.8 84 5 52000 36000
GNE60KRRB 60 2.97 60 130 23 37.2 52 23 79.4 109 11.2 68.4 89 5 82000 52000
GRAE60NPPB 60 1.4 60 110 24 -- 37.1 13.5 72 -- 7.6 53.1 84 5 52000 36000
GE65KPPB3 65 2.71 65 125 28 32 48.5 21.5 85.2 109 8.9 66.1 96 6 6200 44000
GE65KRRBS 65 2.71 65 125 28 32 48.5 21.5 85.2 109 8.9 66.1 96 6 6200 44000
GE70KPPB3 70 2.45 70 125 28 32 48.5 21.5 85.2 109 8.9 66.1 96 6 6200 44000
GE70KRRBS 70 2.45 70 125 28 32 48.5 21.5 85.2 109 8.9 66.1 96 6 6200 44000
GNE70KRRB 70 4.37 70 150 37 41 58 26 92.2 127 12.3 75.4 102 6 104000 68000
GE75KPPB3 75 2.65 75 130 28 30.5 49.5 21.5 90 113 8.5 67.1 100 6 62000 44500
GE75KRRBS 75 2.65 75 130 28 30.5 49.5 21.5 90 113 8.5 67.1 100 6 62000 44500
GE80KPPB3 80 2.95 80 140 30 38 53.2 23.4 97 120 8.8 71 108 6 72000 54000
GE80KRRB 80 2.95 80 140 30 38 53.2 23.4 97 120 8.8 71 108 6 72000 54000
GNE80KRRBS 80 7.1 80 170 41 51 73 34 109 142.8 13.2 93.7 118 6 123000 87000
GE90KRRB 90 3.72 90 160 32 35 52 23 109.4 138 10 69.5 118 6 96000 72000
GE90KRRBS 90 9.3 90 190 45 52.6 77.5 35.5 122.2 161.3 14.3 101 132 6 143000 107000
GE100KRRB 100 4.65 100 180 36 39 57.5 25.5 122.2 155.5 11.2 75 132 6 122000 93000
GNE100KRRBS 100 12.3 100 215 49 59.4 86 39.5 137.1 182.8 16.7 109.5 145 6 173000 141000
GE120KRRB 120 6.93 120 215 40 45 63.5 28.5 146.4 186.5 12.9 81 152 6 155000 131000
上一页123下一页
友情链接:上海展台设计| 加密芯片| vb振动电机

浙ICP备12014805号-1 dhkbearing.com 宁波达克轴承有限公司 Copyright © 2020 DRK Inc.- 保留所有权利