产品选型

产品搜索

更多搜索

产品高级搜索

按照型号搜索

产品分类

按照尺寸搜索

范围查询

<= 内径 <=
<= 外径 <=
<= 宽度 <=

单列圆锥滚子轴承(公制系列)

基本类型
保持架
公差
游隙

DHK 除了可以提供轴承尺寸表中列出的标准型号外,还可以根据需求提供外圈带挡边的圆锥滚子轴承(后缀R),圆锥滚子轴承外圈(前缀L),有滚子和保持架组成的内圈组件(前缀R)以及其它客户需要的非标准圆锥滚子轴承。


  • DHK 除了可以提供轴承尺寸表中列出的标准型号外,还可以根据需求提供外圈带挡边的圆锥滚子轴承(后缀R),圆锥滚子轴承外圈(前缀L),有滚子和保持架组成的内圈组件(前缀R)以及其它客户需要的非标准圆锥滚子轴承。


  • DHK圆锥滚子轴承采用冲压钢板保持架,保持架向侧面略有突出,故必须考虑其安装尺寸。

  • DHK 圆锥滚子轴承采用普通公差(PN)。

    根据需要,DHK也可以提供如P6x等精度较高的轴承。



    image.png


    image.png

    image.png


    image.png


    image.png


    image.png


    image.png

    image.png


  • 单列圆锥滚子轴承的游隙,靠在安装时调整与它配对使用的另一套轴承来设定。

    DHK面对面和背对背配对的轴承对轴向游隙如下表所示,DHK 可以根据需要定配轴向游隙。


    image.png

产品尺寸参数
询价型号外形尺寸(mm) 极限速度额定负荷计算系数邻接尺寸(mm) 重量 (kg)
DIN720ISO355dDBCTr1,r2 min r3,r4 mina脂润滑 油润滑 动负荷静负荷eYY0Da maxdb minDa minDb minCa minCb min
30202 -- 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 10 12000 17000 12.2 11.4 0.46 1.3 0.72 21 21 29 32 2 2 0.06
30302 T2FB015 15 42 13 11 14.25 1 1 10 10000 15000 23.2 20.8 0.29 2.11 1.16 22 21 36 38 2 3 0.09
30203 T2DB017 17 40 12 11 13.25 1 1 10 10000 15000 20 20 0.35 1.74 0.96 23 23 34 37 2 2 0.08
30303 T2FB017 17 47 14 12 15.25 1 1 10 9000 13000 29 26.5 0.29 2.11 1.16 25 23 40 42 2 3 0.13
32303 T2FD017 17 47 19 16 20.25 1 1 12 9000 13000 36.5 36.5 0.29 2.11 1.16 24 23 39 43 3 4 0.18
32004X T3CC020 20 42 15 12 15 0.6 0.6 10 9000 13000 24 29 0.37 1.6 0.88 25 25 36 39 3 3 0.11
30204 T2DB020 20 47 14 12 15.25 1 1 11 8500 12000 28.5 29 0.35 1.74 0.96 27 26 40 43 2 3 0.13
30304 T2FB020 20 52 15 13 16.25 1.5 1.5 11 8000 11000 34.5 33.5 0.3 2 1.1 28 27 44 47 2 3 0.18
32304 T2FD020 20 52 21 18 22.25 1.5 1.5 14 8000 11000 46.5 48 0.3 2 1.1 27 27 43 47 3 4 0.25
32005X T4CC025 25 47 15 11.5 15 0.6 0.6 12 8000 11000 26 33.5 0.43 1.39 0.77 30 30 40 44 3 3.5 0.12
30205 T3CC025 25 52 15 13 16.25 1 1 13 7500 10000 32.5 35.5 0.37 1.6 0.88 31 31 44 48 2 3 0.16
32205 T2CD025 25 52 18 15 19.25 1 1 13 7500 10000 32.5 36 0.33 1.81 1 31 31 44 48 3 4 0.18
33205 T2DE025 25 52 22 18 22 1 1 14 4200 10000 49 58.5 0.35 1.71 0.94 30 31 43 49 4 4 0.22
30305 T2FB025 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 13 6700 9000 47.5 46.5 0.3 2 1.1 34 32 54 57 2 3 0.27
31305 T7FB025 25 62 17 13 18.25 1.5 1.5 20 6300 8500 38 39 0.83 0.73 0.4 34 32 47 59 3 5 0.28
32305 T2FD025 25 62 24 20 25.25 1.5 1.5 16 6700 9000 63 65.5 0.3 2 1.1 33 32 53 57 3 5 0.38
32006X T4CC030 30 55 17 13 17 1 1 14 6700 9000 38 46.5 0.43 1.39 0.77 35 36 48 52 3 4 0.17
30206 T3DB030 30 62 16 14 17.25 1 1 14 6300 8500 44 49 0.37 1.6 0.88 37 36 53 57 2 3 0.22
32206 T3DC030 30 62 20 17 21.25 1 1 16 6300 8500 54 63 0.37 1.6 0.88 37 36 52 59 3 4 0.28
33206 T2DE030 30 62 25 19.5 25 1 1 16 6000 8000 65.5 78 0.34 1.76 0.97 36 36 53 59 5 5.5 0.35
30306 T2FB030 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 15 5600 7500 60 61 0.31 1.9 1.05 40 37 62 66 3 4.5 0.45
31306 T7FB030 30 72 19 14 20.75 1.5 1.5 24 5300 7000 45.5 47.5 0.83 0.7 0.4 40 37 55 68 3 6.5 0.41
32306 T2FD030 30 72 27 23 28.75 1.5 1.5 18 5600 7500 81.5 90 0.31 1.9 1.05 39 37 59 66 4 5.5 0.59
32007X T4CC035 35 62 18 14 18 1 1 16 6000 8000 46.5 58.5 0.45 1.32 0.73 40 41 54 59 4 4 0.23
30207 T3DB035 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 15 5300 7000 54 60 0.37 1.6 0.88 440 42 62 67 3 3 0.32
32207 T3DC035 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 18 5300 7000 71 85 0.37 1.6 0.88 43 42 61 67 3 5.5 0.43
33207 T2DE035 35 72 28 22 28 1.5 1.5 18 5300 7000 86.5 106 0.35 1.7 0.93 42 42 61 68 5 6 0.59
30307 T2FB035 35 80 21 18 22.75 2 2 16 5000 6700 73.5 76.5 0.31 1.9 1.05 45 44 70 74 3 4.5 0.53
31307 T7FB035 35 80 21 15 22.75 2 2 26 4800 6300 60 65.5 0.83 0.73 0.4 44 44 62 76 4 7.5 0.54
32307 T5FE035 35 80 31 25 32.75 2 2 25 4800 6300 96.5 118 0.55 1.1 0.6 42 44 61 76 4 7.5 0.83
上一页1234567...910下一页
友情链接:上海展台设计| 加密芯片| vb振动电机

浙ICP备12014805号-1 dhkbearing.com 宁波达克轴承有限公司 Copyright © 2020 DRK Inc.- 保留所有权利