产品选型

产品搜索

更多搜索

产品高级搜索

按照型号搜索

产品分类

按照尺寸搜索

范围查询

<= 内径 <=
<= 外径 <=
<= 宽度 <=

单列圆锥滚子轴承(公制系列)

基本类型
保持架
公差
游隙

DHK 除了可以提供轴承尺寸表中列出的标准型号外,还可以根据需求提供外圈带挡边的圆锥滚子轴承(后缀R),圆锥滚子轴承外圈(前缀L),有滚子和保持架组成的内圈组件(前缀R)以及其它客户需要的非标准圆锥滚子轴承。


  • DHK 除了可以提供轴承尺寸表中列出的标准型号外,还可以根据需求提供外圈带挡边的圆锥滚子轴承(后缀R),圆锥滚子轴承外圈(前缀L),有滚子和保持架组成的内圈组件(前缀R)以及其它客户需要的非标准圆锥滚子轴承。


  • DHK圆锥滚子轴承采用冲压钢板保持架,保持架向侧面略有突出,故必须考虑其安装尺寸。

  • DHK 圆锥滚子轴承采用普通公差(PN)。

    根据需要,DHK也可以提供如P6x等精度较高的轴承。



    image.png


    image.png

    image.png


    image.png


    image.png


    image.png


    image.png

    image.png


  • 单列圆锥滚子轴承的游隙,靠在安装时调整与它配对使用的另一套轴承来设定。

    DHK面对面和背对背配对的轴承对轴向游隙如下表所示,DHK 可以根据需要定配轴向游隙。


    image.png

产品尺寸参数
询价型号外形尺寸(mm) 极限速度额定负荷计算系数邻接尺寸(mm) 重量 (kg)
DIN720ISO355dDBCTr1,r2 min r3,r4 mina脂润滑 油润滑 动负荷静负荷eYY0Da maxdb minDa minDb minCa minCb min
32008X T3CD040 40 68 19 14.5 19 1 1 15 5300 7000 54 71 0.38 1.58 0.87 46 46 60 65 4 4.5 0.29
33108 T2CE040 40 75 26 20.5 26 1.5 1.5 18 5000 6700 80 104 0.36 1.69 0.93 47 47 65 71 4 5.5 0.52
30208 T3DB040 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 17 4800 6300 62 68 0.37 1.6 0.88 49 47 69 74 3 3.5 0.43
32208 T3DC040 40 80 23 19 24.75 1.5 1.5 19 4800 6300 80 95 0.37 1.6 0.88 48 47 68 75 3 5.5 0.56
33208 T2DE040 40 80 32 25 32 1.5 1.5 21 4500 6000 106 134 0.36 1.68 0.92 47 47 67 76 5 7 0.74
30308 T2FB040 40 90 23 20 25.25 2 1.5 20 4300 5600 91.5 102 0.35 1.74 0.96 52 49 77 82 3 5 0.77
31308 T7FB040 40 90 23 17 25.25 2 1.5 30 4000 5300 76.5 83 0.83 0.73 0.4 51 49 71 86 4 8 0.75
32308 T2FD040 40 90 33 27 35.25 2 1.5 23 4300 5600 122 150 0.35 1.1 0.6 50 49 73 82 4 8 1.2
32009X T3CC045 45 75 20 15.5 20 1 1 17 4800 6300 31 86.5 0.39 1.53 0.84 51 51 67 72 4 4.5 0.33
33009 T2CE045 45 75 24 19 24 1 1 16 4000 5000 72 104 0.29 2.04 1.2 51 51 67 71 4 5 0.43
33109 T3CE045 45 80 26 20.5 26 1.5 1.5 19 4500 6000 85 116 0.38 1.57 0.86 52 52 69 77 4 5.5 0.53
30309 T3DB045 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 18 4300 5600 71 83 0.4 1.48 0.81 54 52 74 80 3 4.5 0.5
32209 T3DC045 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 20 4300 5600 83 100 0.4 1.48 0.81 53 52 73 80 3 5.5 0.57
33209 T3DE045 45 85 32 25 32 1.5 1.5 22 4300 5600 108 146 0.39 1.56 0.86 52 52 72 81 5 7 0.79
30309 T2FB045 45 100 25 22 27.25 2 1.5 21 3800 5000 112 127 0.35 1.74 0.96 59 54 86 92 3 5 0.96
31309 T7FB045 45 100 25 18 27.25 2 1.5 32 3400 4500 96.5 110 0.83 0.73 0.4 56 54 79 95 4 9 1
32309 T5FD045 45 100 36 30 38.25 2 1.5 30 3600 4800 146 190 0.55 1.1 0.6 55 54 76 94 5 8 1.5
32010X T3CC050 50 80 20 15.5 20 1 1 18 4500 6000 64 95 0.42 1.42 0.78 56 56 72 77 4 4.5 0.42
33010 T2CE050 50 80 24 19 24 1 1 17 4500 6000 75 114 0.32 1.9 1.04 56 56 72 76 4 5 0.42
33110 T3CE050 50 85 26 20 26 1.5 1.5 20 4300 5600 86.5 122 0.41 1.46 0.8 56 57 74 82 4 6 0.6
30210 T3DB050 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 20 4300 5600 80 96.5 0.42 1.43 0.79 58 57 79 85 3 4.5 0.54
32210 T3DC050 50 90 23 19 24.75 1.5 1.5 21 4300 5600 88 110 0.42 1.43 0.79 58 57 78 85 3 5.5 0.6
33210 T3DE050 50 90 32 24.5 32 1.5 1.5 23 3800 5000 114 163 0.41 1.45 0.8 57 57 77 87 5 7.5 0.85
30310 T2FB050 50 110 27 23 29.25 2.5 2 23 3600 4800 132 150 0.35 1.74 0.96 65 60 95 102 4 6 1.3
31310 T7FB050 50 110 27 19 29.25 2.5 2 35 3200 4300 112 127 0.83 0.73 0.4 62 60 87 104 4 10 1.4
32310 T5FD050 50 110 40 33 42.25 2.5 2 33 3200 4300 166 224 0.55 1.1 0.6 60 60 83 103 5 9 1.9
32011X T3CC055 55 90 23 17.5 23 1.5 1.5 20 4000 5300 81.5 118 0.41 1.48 0.81 63 62 81 86 4 5.5 0.58
33011 T2CE055 55 90 27 21 27 1.5 1.5 19 4000 5300 93 143 0.31 1.92 1.06 63 62 81 86 5 6 0.67
33111 T3CE055 55 95 30 23 30 1.5 1.5 22 3800 5000 114 163 0.37 1.6 0.88 62 62 83 91 5 7 0.89
30211 T3DB055 55 100 21 18 22.75 2 1.5 21 3800 5000 91.5 108 0.4 1.48 0.81 64 64 88 94 4 4.5 0.7
友情链接:上海展台设计| 加密芯片| vb振动电机

浙ICP备12014805号-1 dhkbearing.com 宁波达克轴承有限公司 Copyright © 2020 DRK Inc.- 保留所有权利