产品选型

产品搜索

更多搜索

产品高级搜索

按照型号搜索

产品分类

按照尺寸搜索

范围查询

<= 内径 <=
<= 外径 <=
<= 宽度 <=

单列圆锥滚子轴承(公制系列)

基本类型
保持架
公差
游隙

DHK 除了可以提供轴承尺寸表中列出的标准型号外,还可以根据需求提供外圈带挡边的圆锥滚子轴承(后缀R),圆锥滚子轴承外圈(前缀L),有滚子和保持架组成的内圈组件(前缀R)以及其它客户需要的非标准圆锥滚子轴承。


  • DHK 除了可以提供轴承尺寸表中列出的标准型号外,还可以根据需求提供外圈带挡边的圆锥滚子轴承(后缀R),圆锥滚子轴承外圈(前缀L),有滚子和保持架组成的内圈组件(前缀R)以及其它客户需要的非标准圆锥滚子轴承。


  • DHK圆锥滚子轴承采用冲压钢板保持架,保持架向侧面略有突出,故必须考虑其安装尺寸。

  • DHK 圆锥滚子轴承采用普通公差(PN)。

    根据需要,DHK也可以提供如P6x等精度较高的轴承。



    image.png


    image.png

    image.png


    image.png


    image.png


    image.png


    image.png

    image.png


  • 单列圆锥滚子轴承的游隙,靠在安装时调整与它配对使用的另一套轴承来设定。

    DHK面对面和背对背配对的轴承对轴向游隙如下表所示,DHK 可以根据需要定配轴向游隙。


    image.png

产品尺寸参数
询价型号外形尺寸(mm) 极限速度额定负荷计算系数邻接尺寸(mm) 重量 (kg)
DIN720ISO355dDBCTr1,r2 min r3,r4 mina脂润滑 油润滑 动负荷静负荷eYY0Da maxdb minDa minDb minCa minCb min
32028X T4DC140 140 210 45 34 45 2.5 2 46 1600 2200 346 610 0.46 1.31 0.72 153 150 187 202 8 11 5.18
33028 -- 140 210 56 44 86 2.5 2 -- 1500 2000 406 758 0.36 1.37 0.92 152 152 186 202 -- -- 6.61
30228 T4FB140 140 250 42 36 45.75 4 3 47 1400 1900 425 570 0.44 1.38 0.76 163 154 219 234 9 9.5 8.5
32228 T4FD140 140 250 68 58 71.75 4 3 60 1400 1900 655 100 0.44 1.38 0.76 159 154 210 238 8 13.5 14
30328 T2GB140 140 300 62 53 67.75 5 4 52 1200 1700 585 735 0.28 2.18 1.2 176 158 255 283 8 14.5 20.5
31328 T7GB140 140 300 70 47 77 5 4 94 1000 1500 695 900 0.83 0.73 0.4 169 158 235 280 9 30 23.4
32328 -- 140 300 102 85 107.75 5 4 74 1000 1500 1160 1700 0.35 1.74 0.96 170 157 247 280 10 22.5 35.5
32930 -- 150 210 38 30 38 2.5 2 -- 1500 2000 270 500 0.33 1.8 1 171 148 193 205 -- -- 3.88
32030X T4EC150 150 225 48 36 48 3 2.5 50 1500 2000 390 695 0.46 1.31 0.72 164 162 200 216 8 12 6.31
33030 -- 150 225 59 46 59 3 2.5 -- 1500 2000 457 865 0.37 1.6 0.9 162 164 213 217 -- -- 8.15
30230 T4GB150 150 270 45 38 49 4 3 52 1300 1800 475 640 0.44 0.38 0.76 175 164 234 250 9 11 11.1
32230 T4GD150 150 270 73 60 77 4 3 64 1200 1700 750 1160 0.44 1.38 0.76 171 164 226 254 8 17 18.5
30330 T2GB150 150 320 65 55 72 5 4 60 1100 1600 800 1020 0.35 1.74 0.96 189 168 273 292 9 17 25.5
31330 T7GB150 150 320 75 50 82 5 4 100 950 1400 780 1020 0.83 0.73 0.4 171 168 251 300 9 32 28.5
32330 -- 150 320 108 90 114 5 4 79 950 1400 1320 1930 0.35 1.74 0.96 184 167 264 299 12 24 45
32930 -- 160 220 36 31 38 2.5 2 -- 1100 1600 250 455 0.35 1.7 0.95 178 168 206 215 -- -- 4.06
32032X T4EC160 160 240 51 38 51 3 2.5 53 1300 1800 425 750 0.46 1.31 0.72 175 172 213 231 8 13 7.78
30232 T4GB160 160 290 48 40 52 4 3 51 1100 1600 405 585 0.37 1.61 0.89 189 174 252 269 9 12 13.2
32232 T4GD160 160 290 80 67 84 4 3 69 1100 1600 880 1400 0.44 1.38 0.76 183 172 242 274 10 17 23.8
30332 T2GB160 160 340 68 58 75 5 4 63 1000 1500 880 1120 0.35 1.74 0.96 201 178 290 310 9 17 29.9
31332 -- 160 340 79 54 87 5 4 -- 1000 1500 850 1220 0.83 0.7 0.4 205 185 307 323 -- -- 34.5
32332 -- 160 340 114 95 121 5 4 -- 950 1400 1210 1770 0.37 1.6 0.88 210 183 301 327 -- -- 48.5
32934 -- 170 230 36 31 38 2.5 2 -- 1200 1700 258 485 0.36 1.6 0.9 188 178 216 225 -- -- 4.3
32034X T4EC170 170 260 57 43 57 3 2.5 57 1200 1700 465 800 0.44 1.35 0.74 187 182 230 249 10 14 1.6
30234 T4GB170 170 310 52 43 57 5 4 60 1000 1500 600 830 0.44 1.38 0.78 203 188 269 288 8 14 17
32234 T4GD170 170 310 86 71 91 5 4 74 1000 1500 9800 1600 0.44 1.38 0.76 196 188 259 294 10 20 29.1
30334 -- 170 360 72 62 80 5 4 -- 950 1400 845 1080 0.37 1.6 0.9 219 198 326 344 -- -- 33.5
31334 -- 170 360 84 56 92 5 4 -- 950 1400 965 1400 0.83 0.7 0.4 219 198 326 344 -- -- 40.9
32334 -- 170 360 120 100 127 5 4 -- 900 1300 1370 2050 0.37 1.6 0.88 222 194 319 346 -- -- 57
32936 -- 180 250 42 36 45 2.5 2 -- 1200 1700 310 570 0.37 1.6 0.88 200 189 234 244 -- -- 6.22
友情链接:上海展台设计| 加密芯片| vb振动电机

浙ICP备12014805号-1 dhkbearing.com 宁波达克轴承有限公司 Copyright © 2020 DRK Inc.- 保留所有权利