产品选型

产品搜索

更多搜索

产品高级搜索

按照型号搜索

产品分类

按照尺寸搜索

范围查询

<= 内径 <=
<= 外径 <=
<= 宽度 <=

单列圆锥滚子轴承(公制系列)

基本类型
保持架
公差
游隙

DHK 除了可以提供轴承尺寸表中列出的标准型号外,还可以根据需求提供外圈带挡边的圆锥滚子轴承(后缀R),圆锥滚子轴承外圈(前缀L),有滚子和保持架组成的内圈组件(前缀R)以及其它客户需要的非标准圆锥滚子轴承。


  • DHK 除了可以提供轴承尺寸表中列出的标准型号外,还可以根据需求提供外圈带挡边的圆锥滚子轴承(后缀R),圆锥滚子轴承外圈(前缀L),有滚子和保持架组成的内圈组件(前缀R)以及其它客户需要的非标准圆锥滚子轴承。


  • DHK圆锥滚子轴承采用冲压钢板保持架,保持架向侧面略有突出,故必须考虑其安装尺寸。

  • DHK 圆锥滚子轴承采用普通公差(PN)。

    根据需要,DHK也可以提供如P6x等精度较高的轴承。



    image.png


    image.png

    image.png


    image.png


    image.png


    image.png


    image.png

    image.png


  • 单列圆锥滚子轴承的游隙,靠在安装时调整与它配对使用的另一套轴承来设定。

    DHK面对面和背对背配对的轴承对轴向游隙如下表所示,DHK 可以根据需要定配轴向游隙。


    image.png

产品尺寸参数
询价型号外形尺寸(mm) 极限速度额定负荷计算系数邻接尺寸(mm) 重量 (kg)
DIN720ISO355dDBCTr1,r2 min r3,r4 mina脂润滑 油润滑 动负荷静负荷eYY0Da maxdb minDa minDb minCa minCb min
32348 -- 240 500 155 132 165 6 5 -- 700 950 2520 4100 0.37 1.6 0.88 307 273 444 479 -- -- 145
32952 -- 260 360 63.5 48 63.5 3 2.5 -- 900 1300 710 1500 0.41 1.5 0.8 294 253 332 351 -- -- 18.8
32052X -- 260 400 87 65 87 5 4 -- 800 1100 1160 2160 0.43 1.4 0.76 287 276 352 389 -- -- 38.5
30252 -- 260 480 80 67 89 6 5 -- 700 950 1190 1700 0.44 1.4 0.74 318 291 438 461 -- -- 60.7
32252 -- 260 480 130 106 137 6 5 -- 670 900 2200 3750 0.45 1.39 0.77 306 286 401 460 -- -- 103
30352 -- 260 540 102 85 113 6 6 -- 630 850 2120 3050 0.35 1.7 0.9 286 325 512 493 -- -- 110
32956 -- 280 380 63.5 48 63.5 3 2.5 -- 800 1100 710 1560 0.43 1.4 0.8 292 298 368 368 -- -- 19.9
32056X -- 280 420 87 65 87 5 4 -- 750 1000 1180 2240 0.46 1.3 0.82 305 295 370 409 -- -- 40.6
30256 -- 280 500 80 67 89 6 5 -- 700 950 1240 1900 0.44 1.4 0.74 336 313 456 478 -- -- 66.3
32960 -- 300 420 76 57 76 4 3 -- 700 950 930 2040 0.39 1.5 0.8 314 324 406 405 -- -- 31.3
32060X -- 300 460 100 74 100 5 4 -- 670 900 1530 2900 0.43 1.4 0.76 329 317 404 439 -- -- 57.2
30260 -- 300 540 95 71 96 6 5 -- 650 920 1440 2100 0.44 1.4 0.74 357 331 493 517 -- -- 80.6
32260 -- 300 540 140 115 149 6 5 -- 600 800 2220 3700 0.46 1.3 0.72 364 329 486 524 -- -- 132
32964 T4FD200 320 440 72 63 76 4 3 -- 670 900 1000 2320 0.42 1.4 0.8 334 343 428 426 9 16 33.6
32064X -- 320 480 100 74 100 5 4 -- 630 850 1560 3100 0.46 1.3 0.72 350 338 424 461 -- -- 59.4
30264 -- 320 580 92 75 104 6 5 -- 600 800 1640 2420 0.44 1.4 0.74 382 354 529 554 -- -- 99.3
32264 -- 320 580 150 125 159 5 5 -- 550 750 2620 4650 0.47 1.27 0.7 342 369 473 551 -- -- 172.1
32968 -- 340 460 76 57 76 4 3 -- 630 850 1040 2450 0.44 1.4 0.8 357 361 440 446 -- -- 33.6
32068 -- 340 520 106 90 112 5 5 -- 500 720 1650 3150 0.37 1.6 0.88 362 374 452 496 -- -- 78.7
32972 -- 360 480 76 57 76 4 3 -- 600 800 1020 2400 0.46 1.5 0.82 377 380 464 466 -- -- 35.8
32072X -- 360 540 106 90 112 5 5 -- 500 720 1740 3300 0.37 1.6 0.88 382 394 476 519 -- -- 83.7
30272 -- 360 680 150 125 165 7.5 7.5 -- 480 630 3690 6300 0.6 1 0.6 394 416 551 646 -- -- 260
32976 -- 380 520 82 71 87 5 4 -- 560 750 1210 2550 0.39 1.6 0.86 418 396 487 501 -- -- 49.5
32076X -- 380 560 106 90 112 5 5 -- 500 720 1920 3800 0.37 1.6 0.88 402 413 495 539 -- -- 89.3
32980 -- 400 540 82 71 87 5 4 -- 500 720 1250 2700 0.4 1.5 0.82 439 417 508 530 -- -- 52.7
32080 -- 400 600 125 100 125 6 5 -- 480 630 1960 4050 0.36 1.7 0.92 453 424 553 580 -- -- 116
32984 -- 420 560 82 72 87 5 4 -- 480 630 1300 2810 0.41 1.5 0.81 458 436 528 550 -- -- 54.8
32084 -- 420 620 118 100 125 6 5 -- 450 600 2000 4200 0.37 1.6 0.88 473 444 572 600 -- -- 121
32988 -- 440 600 95 82 100 4 4 -- 450 600 1600 3450 0.35 1.7 0.93 458 473 543 581 -- -- 76
32088 -- 440 650 122 104 130 6 6 -- 400 550 2230 4600 0.36 1.7 0.92 496 467 602 630 -- -- 136
友情链接:上海展台设计| 加密芯片| vb振动电机

浙ICP备12014805号-1 dhkbearing.com 宁波达克轴承有限公司 Copyright © 2020 DRK Inc.- 保留所有权利